Сравнение тарифов по акциям банков для обслуживания расчетного счета
Тариф | Оптимальный | Продвинутый | На старте |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 690 ₽ | 1 990 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 19 ₽ | От 29 ₽ |
0 ₽ до 5 платежей Далее 150 ₽ за каждый платеж |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | Нет | — |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 200 000 ₽ - без комиссии 200 001 - 500 000 ₽ - 1 % От 500 001 ₽ - 3 % |
До 700 000 ₽ бесплатно себе на карту Т-Банка До 400 000 ₽ - 1 % + 79 ₽ 400 001 - 2 000 000 ₽ - 5 % + 79 ₽ От 2 000 001 ₽ - 15 % + 79 ₽ |
1 % до 150 000 ₽ 2,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 7 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ |
До 300 000 ₽ - без комиссии От 300 001 ₽ - 0,2 % |
От 1 % |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных |
До 50 000 ₽ - 1 % 50 001 - 600 000 ₽ - 2.5 % 600 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % 1 000 001 - 3 000 000 ₽ - 6 % |
До 400 000 ₽ - 1 % + 79 ₽ 400 001 - 2 000 000 ₽ - 5 % + 79 ₽ От 2 000 001 ₽ - 15 % + 79 ₽ |
От 3 % от суммы, мин. 350 ₽ |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 0,4 % - 1,65 % | 1,2 % - 2 % | От 1,3 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть | |
3 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Модульбанк | Оптимальный | 0 ₽ | 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Модульбанк | Безлимитный | 0 ₽ | 4 990 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | ВТБ Банк | На старте | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | ВТБ Банк | Самое важное | 0 ₽ | 1 280 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | ВТБ Банк | Все включено | 0 ₽ | 2 500 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Т-Банк | Простой | 0 ₽ | 490 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Т-Банк | Продвинутый | 0 ₽ | 1 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП