Выберете лучший тариф для снятия наличных из каталога предложений из банков РФ
| Тариф | Максимум | Максимальный | Всего 1 % |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 5000 ₽ | 5 000 ₽ | 0 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 50 шт. | Да | Да |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | До 3 000 000 ₽ |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 % 500 001 - 1 500 000 ₽ - 2 % 1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3 % От 5 000 001 ₽ - 4 % |
До 1 500 000 ₽ - без комиссии От 1 500 001 ₽ - 1 % |
0 ₽ |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0,1 % от суммы операции | 0 ₽ |
От 1,7 % от суммы Но не менее 250 ₽ |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | 1 % до 200 000 ₽ |
До 300 000 ₽ - без комиссии От 300 001 ₽ - 2 % |
до 5 000 000 ₽ - 2 % от 5 000 001 ₽ - 5 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | От 1,15 % | от 1,2 % | 1,19 % - 2,19 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Бланк банк | Продвинутый | 0 ₽ | 1 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 3 | Бланк банк | Максимальный | 0 ₽ | 5 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Уралсиб Банк | Всего 1 % | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | МТС Банк | Выгодный | 0 ₽ | 3450 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | МТС Банк | Стабильный | 0 ₽ | 5450 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | ВТБ Банк | Самое важное | 0 ₽ | 1 280 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | ВТБ Банк | Все включено | 0 ₽ | 2 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | ВТБ Банк | Большие обороты | 0 ₽ | 5 950 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП