Выберете лучший тариф для снятия наличных из каталога предложений из банков РФ
| Тариф | Максимум | Выгодный | Для ИП |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 5000 ₽ | 3450 ₽ | 800 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод | 29 ₽ | 100 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 50 шт. | 50 шт. | 7 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 % 500 001 - 1 500 000 ₽ - 2 % 1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3 % От 5 000 001 ₽ - 4 % |
До 400 000 ₽ - без комиссии 400 001 - 1 000 000 ₽ - 1,5 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 2,5 % 2 000 001 - 3 000 000 ₽ - 4 % 3 000 001 - 4 000 000 ₽ - 5 % От 4 000 001 ₽ - 10 % |
До 1 000 000 ₽ - без комиссии 1 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,5 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0,1 % от суммы операции | 0,25 % | 0,3 % |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | 1 % до 200 000 ₽ |
До 400 000 ₽ - 2 % 400 001 - 2 000 000 ₽ - 5 % От 2 000 001 ₽ - 10 % |
До 500 000 ₽ - 0,99 % 500 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 5 000 000 ₽ - 4 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | От 1,15 % | 1,25 % - 1,95 % | От 1,5 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Бланк банк | Продвинутый | 0 ₽ | 1 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 3 | Бланк банк | Максимальный | 0 ₽ | 5 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Уралсиб Банк | Всего 1 % | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | МТС Банк | Выгодный | 0 ₽ | 3450 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | МТС Банк | Стабильный | 0 ₽ | 5450 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | ВТБ Банк | Самое важное | 0 ₽ | 1 280 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | ВТБ Банк | Все включено | 0 ₽ | 2 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | ВТБ Банк | Большие обороты | 0 ₽ | 5 950 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП