Выберете лучший тариф для снятия наличных из каталога предложений из банков РФ
| Тариф | Простой процент | Активные расчеты | Все включено |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание |
0 ₽ при отсутствии оборота 1 % от входящего оборота до 1 000 000 ₽ 2 % от 1 000 000 до 3 000 000 ₽ 3 % от 3 000 000 ₽ в месяц |
3 690 ₽ | 7 900 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 39 ₽ | 0 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | 50 шт. | — |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
0 % до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 ₽ до 4 000 000 ₽ 10 % от 5 000 000 ₽ |
До 600 000 ₽ - бесплатно на собственный счет физ. лица внутри банка Свыше 600 000 ₽ - 1,3 % от суммы + 39 ₽ | 1,5 % для ИП |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | от 0,3 % через банкомат ВТБ |
До 1 000 000 ₽ - 0 % Далее - 0,1 % |
До 600 000 ₽ - 0 % От 600 001 ₽ - 0,1 % |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | До 5 000 000 ₽ | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ |
До 200 000 ₽ бесплатно Более 200 000 ₽ - 2,1 % по карте Минимум 179 ₽ |
До 600 000 ₽ - без комиссии От 600 001 ₽ - 5 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | От 1,3 % | 1 % - 2,6 % | От 1,45 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Бланк банк | Продвинутый | 0 ₽ | 1 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 3 | Бланк банк | Максимальный | 0 ₽ | 5 000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Уралсиб Банк | Всего 1 % | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | МТС Банк | Выгодный | 0 ₽ | 3450 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | МТС Банк | Стабильный | 0 ₽ | 5450 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | ВТБ Банк | Самое важное | 0 ₽ | 1 280 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | ВТБ Банк | Все включено | 0 ₽ | 2 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | ВТБ Банк | Большие обороты | 0 ₽ | 5 950 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП