Выберете лучший тариф для снятия наличных из каталога предложений из банков РФ
Лиц. № 1885
Открытие онлайн:
Нет
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
7 900 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
—
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
1,5 % для ИП
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
До 600 000 ₽ - 0 %
От 600 001 ₽ - 0,1 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
До 600 000 ₽ - без комиссии
От 600 001 ₽ - 5 %
Комиссия:
От 1,45 %
Реклама АО «ФОРА-БАНК»
Тариф | Все включено | Активные расчеты | Все включено |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 7 900 ₽ | 3 690 ₽ | 2 500 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 39 ₽ |
0 ₽ до 60 платежей в месяц Далее 50 ₽ за каждый платеж |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 50 шт. | 60 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | 1,5 % для ИП | До 600 000 ₽ - бесплатно на собственный счет физ. лица внутри банка Свыше 600 000 ₽ - 1,3 % от суммы + 39 ₽ |
0 % до 150 000 ₽ 1,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 1 % от 150 000 до 300 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных |
До 600 000 ₽ - 0 % От 600 001 ₽ - 0,1 % |
До 1 000 000 ₽ - 0 % Далее - 0,1 % |
0 % до 250 000 ₽ 0,225 % свыше 250 000 ₽ |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | До 5 000 000 ₽ | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных |
До 600 000 ₽ - без комиссии От 600 001 ₽ - 5 % |
До 200 000 ₽ бесплатно Более 200 000 ₽ - 2,1 % по карте Минимум 179 ₽ |
от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1,45 % | 1 % - 2,6 % | От 1,3 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Бланк банк | Продвинутый | 0 ₽ | 1 000 ₽ | Открыть Открыть | |
3 | Бланк банк | Максимальный | 0 ₽ | 5 000 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Уралсиб Банк | Всего 1 % | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | МТС Банк | Выгодный | 0 ₽ | 3450 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | МТС Банк | Стабильный | 0 ₽ | 5450 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | ВТБ Банк | Самое важное | 0 ₽ | 1 280 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | ВТБ Банк | Все включено | 0 ₽ | 2 500 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | ВТБ Банк | Большие обороты | 0 ₽ | 5 950 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП