Бесплатное РКО для индивидуальных предпринимателей от банков РФ. Выбрать бесплатный тариф онлайн на расчетный счет в 2025 году.
Тариф | Всего 1 % | Легкий старт | Старт с 0 |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 199 ₽ | 0 ₽ 7 переводов / мес. Далее - 99 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | 5 шт. | — |
Сумма переводов физлицам | До 3 000 000 ₽ | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | 0 ₽ |
До 150 000 ₽ - 0,5 % 150 001 - 300 000 ₽ - 1 % 300 001 - 1 500 000 ₽ - 1,7 % 1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3,5 % От 5 000 001 ₽ - 4 % |
Бесплатно до 300 000 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных |
От 1,7 % от суммы Но не менее 250 ₽ |
От 0,3 %, зависит от региона | — |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных |
до 5 000 000 ₽ - 2 % от 5 000 001 ₽ - 5 % |
До 5 000 000 ₽ - 7 % От 5 000 001 ₽ - 10 % |
— |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | 2,5 % |
Эквайринг | 1,19 % - 2,19 % | 1 % - 2,1 % | |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Бланк банк | Стартовый | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Уралсиб Банк | Всего 1 % | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | МТС Банк | Старт с 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Сбербанк | Легкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Контур.Банк | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | ВТБ Банк | Простой процент | 0 ₽ | 0 ₽ при отсутствии оборота 1 % от входящего оборота до 1 000 000 ₽ 2 % от 1 000 000 до 3 000 000 ₽ 3 % от 3 000 000 ₽ в месяц |
Открыть Открыть | |
10 | Фора-Банк | Старт | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
Бесплатное открытие счета – отличный способ снизить стартовые расходы. Однако стоит учитывать, что банки могут взимать комиссии за переводы, обслуживание или другие операции.
Перед выбором банка стоит внимательно изучить условия обслуживания – некоторые банки предлагают бесплатное открытие, но компенсируют это комиссиями на платежи и переводы.