Откройте расчетный счет за 1 день и получите реквизиты сразу. В каталоге представлены предложения от банков с возможностью быстрого открытия счета онлайн в день подачи заявки.
| Тариф | Быстрое развитие | Ноль плюс | Ноль за обслуживание |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 1 690 ₽ |
Зависит от поступлений До 3 000 000 ₽ - 0,9 % от суммы Свыше 3 000 000 ₽ - 3 % от суммы |
0 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 59 ₽ | 0 ₽ | 99 ₽ за перевод |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 25 шт. | Неограниченно | 3 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Без ограничений |
| Комиссия за перевод физлицам | До 300 000 ₽ - бесплатно, на собственный счет физ. лица внутри банка Свыше 300 000 ₽ - 1,5 % + 59 ₽ |
До 10 000 000 ₽ - бесплатно Внутри банка |
До 100 000 ₽ - бесплатно на собственный счет физ. лица внутри банка Cвыше 100 000 ₽ - 2% от суммы + 99 ₽ |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Без ограничений |
| Комиссия за внесение наличных |
До 500 000 ₽ - 0 % Свыше 500 000 ₽ - 0,2 % |
До 1 000 000 ₽ – бесплатно Далее 0,15 % в банкоматах Промсвязьбанка |
Бесплатно до 100 000 ₽ Cвыше ‒ от 0,3 % |
| Сумма снятия наличных | До 2 000 000 ₽ | 3 000 000 | до 2 000 000 ₽ |
| Комиссия за снятие наличных |
До 100 000 ₽ - бесплатно Свыше 100 000 - 2,2 % |
До 50 000 ₽ - бесплатно От 50 000 ₽ до 150 000 ₽ - 1 % От 150 000 ₽ до 650 000 ₽ - 2 % 650 000 ₽ - 3 % |
3 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | 1 % - 2,6 % | От 0,5 % | 1 % - 2,6 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | ВТБ Банк | На старте | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | ВТБ Банк | Все по делу | Бесплатно | 578 ₽ | Открыть Открыть |
Предприниматели часто нуждаются в срочном открытии счета, чтобы оперативно начать работу. Некоторые банки позволяют получить реквизиты уже через несколько минут после подачи заявки.
Многие банки позволяют подать заявку удаленно, а затем завершить оформление через видеоверификацию, что существенно ускоряет процесс.