Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
| Тариф | Максимальный | Электронный | Максимум |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 7 990 ₽ | 1 700 ₽ | 5000 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 39 ₽ | 35 ₽ | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 150 шт. | 20 шт. | 50 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 500 000 ₽ - без комиссии 500 001 - 2 000 000 ₽ - 1,5 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 2 % От 4 000 001 ₽ - 6 % |
1,5 % для ИП |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 % 500 001 - 1 500 000 ₽ - 2 % 1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3 % От 5 000 001 ₽ - 4 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0,1 % c бизнес карты | 0,25 % | 0,1 % от суммы операции |
| Сумма снятия наличных | 1 000 000 ₽ | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | 1 % от суммы в банкомате |
До 100 000 ₽ - 1 % 100 001 - 600 000 ₽ - 3 % От 600 001 ₽ - 5 % |
1 % до 200 000 ₽ |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | 1,2 % - 2,5 % | От 1,45 % | От 1,15 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |