Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
Тариф | Базовый лайт | Самое важное | Больше возможностей |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 0 ₽ | 1 280 ₽ | 900 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 170 ₽ |
Бесплатно 30 шт. / месяц Далее 50 ₽ / за платеж |
30 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 3 шт. | 30 шт. | 10 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | 0 % до 100 000 ₽ далее от 1 % |
0 % до 150 000. ₽ 1,7 % от 300 000. до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 1 % от 150 000 до 300 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
До 500 000 ₽ - без комиссии 500 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 10 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0,7% от суммы, минимум 100₽ |
0 % до 50 000 ₽ 0,225 % свыше 50 000 ₽ |
— |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | — |
Комиссия за снятие наличных | 2 % до 300 000 ₽ далее от 3 % | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ | — |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1 % | От 1,3 % | До 2,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП