Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
Лиц. № 1000
4,75
отзывов: 4Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
0 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽ до 5 платежей
Далее 150 ₽ за каждый платеж
Бесплатные платежи в другой банк:
—
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
1 % до 150 000 ₽
2,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽
7 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
От 1 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
От 3 % от суммы, мин. 350 ₽
Комиссия:
От 1,3 %
Реклама ПАО «ВТБ»
Тариф | Новые рынки | Все включено | Все просто |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 3 990 ₽ | 2 500 ₽ | 1% от суммы зачисления |
Перевод юр. лицам в другой банк | — |
0 ₽ до 60 платежей в месяц Далее 50 ₽ за каждый платеж |
0 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 20 шт | 60 шт. | Неограниченно |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | 300 000 ₽ - без комиссии |
0 % до 150 000 ₽ 1,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 1 % от 150 000 до 300 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
0 % до 300 000 ₽ Далее от 1,5% |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | — |
0 % до 250 000 ₽ 0,225 % свыше 250 000 ₽ |
Через кассу 1% |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | — | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ |
0% до 300 000 ₽ Далее от 3,5% |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 1 % - 2,1 % | От 1,3 % | От 1 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП