Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
Лиц. № 2268
5,0
отзывов: 1Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
0 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽ 7 переводов / мес. Далее - 99 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
—
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
Бесплатно до 300 000 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
—
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
—
Реклама ПАО «МТС-Банк»
| Тариф | Первый шаг | Старт с 0 | Продвинутный |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 690 ₽ | 0 ₽ | 1 990 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 119 ₽ | 0 ₽ 7 переводов / мес. Далее - 99 ₽ | 49 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | — | 25 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 1 500 000 ₽ - 1,7 % 1 500 001 - 3 000 000 ₽ - 2,7 % 3 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,7 % От 5 000 001 ₽ - 8 % |
Бесплатно до 300 000 ₽ | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | — |
| Комиссия за внесение наличных | До 50 000 ₽ - без комиссии От 50 001 ₽ - 0.4 % | — | — |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | До 10 000 ₽ - без комиссии От 10 001 ₽ - 5 % | — | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | 2,5 % | — |
| Эквайринг | 1,5 % | 2,2 % - 2,5 % | |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |