Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
| Тариф | Основной | Простой процент | ВЭД |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 490 ₽ |
0 ₽ при отсутствии оборота 1 % от входящего оборота до 1 000 000 ₽ 2 % от 1 000 000 до 3 000 000 ₽ 3 % от 3 000 000 ₽ в месяц |
3 500 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 49 ₽ | 0 ₽ | 35 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 7 шт. | Да | 20 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 600 000 ₽ - бесплатно Далее 1,45 % |
0 % до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 ₽ до 4 000 000 ₽ 10 % от 5 000 000 ₽ |
— |
| Сумма внесения наличных | — | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | — | от 0,3 % через банкомат ВТБ | 0,25% от суммы, минимум 200 ₽ |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | Бесплатно до 3 000 000 ₽ | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ | — |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | 2,2 % - 2,5 % | От 1,3 % | От 1,45 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |