Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
Тариф | Ноль плюс | Расчетный стандарт | Всего 1 % |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание |
Зависит от поступлений До 3 000 000 ₽ - 0,9 % от суммы Свыше 3 000 000 ₽ - 3 % от суммы |
2 000 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 50 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Неограниченно | 40 шт. | Да |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | До 3 000 000 ₽ |
Комиссия за перевод физлицам |
До 10 000 000 ₽ - бесплатно Внутри банка |
300 ₽ до 150 000 ₽ Далее от 1 % |
0 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных |
До 1 000 000 ₽ – бесплатно Далее 0,15 % в банкоматах Промсвязьбанка |
0,40 % |
От 1,7 % от суммы Но не менее 250 ₽ |
Сумма снятия наличных | 3 000 000 | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных |
До 50 000 ₽ - бесплатно От 50 000 ₽ до 150 000 ₽ - 1 % От 150 000 ₽ до 650 000 ₽ - 2 % 650 000 ₽ - 3 % |
2 % до 300 000 ₽ Далее от 3,5 % |
до 5 000 000 ₽ - 2 % от 5 000 001 ₽ - 5 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 0,5 % | От 1 % | 1,19 % - 2,19 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП