Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
| Тариф | Бизнес-Класс | Минимум | Только необходимое |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 2 100 ₽ | 650 ₽ | 590 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 35 ₽ | 89 ₽ | 79 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 50 шт. | 5 шт. | 8 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,1 % 500 001 - 700 000 ₽ - 1,5 % 700 001 - 1 000 000 ₽ - 1,7 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,5 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
До 100 000 ₽ - 0,5 % 100 001 - 300 000 ₽ - 1,5 % 300 001 - 500 000 ₽ - 2 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 3 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 7 % От 2 000 001 ₽ - 10 % |
До 50 000 ₽ - без комиссии 50 001 - 300 000 ₽ - 1,4 % 300 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 4,5 % 4 000 001 - 7 000 000 ₽ - 7 % От 7 000 001 ₽ - 8 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных |
До 200 000 ₽ - 0,1 % 200 001 - 300 000 ₽ - 0,2 % 300 001 - 3 000 000 ₽ - 0,17 % От 3 000 001 ₽ - 0,15 % |
0,5% | 0,1 % c бизнес карты |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | 1 000 000 ₽ |
| Комиссия за снятие наличных |
До 200 000 ₽ - 1,8 % 200 001 - 500 000 ₽ - 2,1 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 3,6 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 4,1 % От 2 000 001 ₽ - 8 % |
До 300 000 ₽ - 3 % 300 001 - 500 000 ₽ - 5 % От 500 001 ₽ - 10 % |
1 % от суммы в банкомате |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | От 1,3 % | 1,2 % - 2,5 % | |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП