Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
| Тариф | Стартовый | Электронный | Минимум |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 0 ₽ | 1 700 ₽ | 650 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | — | 35 ₽ | 89 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 20 шт. | 5 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 250 000 ₽ - без комиссии 250 001 - 500 000 ₽ - 2 % От 500 001 ₽ - 5 % |
1,5 % для ИП |
До 100 000 ₽ - 0,5 % 100 001 - 300 000 ₽ - 1,5 % 300 001 - 500 000 ₽ - 2 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 3 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 7 % От 2 000 001 ₽ - 10 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ | 0,25 % | 0,5% |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных |
До 50 000 ₽ - без комиссии 50 001 - 3 000 000 ₽ - 3.5 % |
До 100 000 ₽ - 1 % 100 001 - 600 000 ₽ - 3 % От 600 001 ₽ - 5 % |
До 300 000 ₽ - 3 % 300 001 - 500 000 ₽ - 5 % От 500 001 ₽ - 10 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | 0,4 % - 1,65 % | От 1,45 % | |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП