Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
| Тариф | Базовый лайт | Ноль за обслуживание | Первый шаг |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | 690 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 170 ₽ | 99 ₽ за перевод | 119 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 3 шт. | 3 шт. | — |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Без ограничений | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам | 0 % до 100 000 ₽ далее от 1 % |
До 100 000 ₽ - бесплатно на собственный счет физ. лица внутри банка Cвыше 100 000 ₽ - 2% от суммы + 99 ₽ |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 1 500 000 ₽ - 1,7 % 1 500 001 - 3 000 000 ₽ - 2,7 % 3 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,7 % От 5 000 001 ₽ - 8 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Без ограничений | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0,7% от суммы, минимум 100₽ |
Бесплатно до 100 000 ₽ Cвыше ‒ от 0,3 % |
До 50 000 ₽ - без комиссии От 50 001 ₽ - 0.4 % |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | до 2 000 000 ₽ | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | 2 % до 300 000 ₽ далее от 3 % | 3 % | До 10 000 ₽ - без комиссии От 10 001 ₽ - 5 % |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | От 1 % | 1 % - 2,6 % | 1,5 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП