Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
Тариф | Все просто | Стартовый | Новые рынки |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 1% от суммы зачисления | 0 ₽ | 3 990 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Неограниченно | Да | 20 шт |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
0 % до 300 000 ₽ Далее от 1,5% |
150 000 ₽ без комиссии, далее 3% | 300 000 ₽ - без комиссии |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | Через кассу 1% | 0,5 % | — |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных |
0% до 300 000 ₽ Далее от 3,5% |
3 % | — |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1 % | от 1,2 % | 1 % - 2,1 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП