Сравнение тарифов для расчетного счета в Краснодаре. Выберите лучшее предложения по РКО.
Лиц. № 30
5,0
отзывов: 1Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
0 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
Да
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
До 3 000 000 ₽
Комиссия за перевод:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
От 1,7 % от суммы
Но не менее 250 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
до 5 000 000 ₽ - 2 %
от 5 000 001 ₽ - 5 %
Комиссия:
1,19 % - 2,19 %
Реклама ПАО «Банк Уралсиб»
Тариф | Драйв | Ноль | Стабильный |
---|---|---|---|
Открытие | Бесплатно | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 500 ₽ | 0 ₽ | 3 890 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 0 ₽ | 39 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | Да | 60 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
0 ₽ до 180 000 ₽ 600 ₽ за каждые 20 000 ₽ |
До 150 000 ₽ в месяц бесплатно Далее 500 ₽ каждые 15 000 ₽ |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,2 % 500 001 - 2 000 000 ₽ - 1,7 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 3,5 % От 4 000 001 ₽ - 6 % |
Сумма внесения наличных | — | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 70 ₽ за каждые 10 000 ₽ | За каждые 10 000 ₽ комиссия 80 ₽ | 0,1 % c бизнес карты |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | 1 000 000 ₽ |
Комиссия за снятие наличных | 350 ₽ за каждые 10 000 ₽ | За каждые 10 000 ₽ комиссия 350 ₽ | 1 % от суммы в банкомате |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1,15 % | От 0,94 % | 1,2 % - 2,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП