Каталог онлайн предложений по РКО для ИП в банках Волгограда с возможностью сортировки по нужным вам параметрам и сравнения стоимости ведения расчетного счета.
Тариф | Продвинутный | Максимум | Простой процент |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 1 990 ₽ | 5000 ₽ |
0 ₽ при отсутствии оборота 1 % от входящего оборота до 1 000 000 ₽ 2 % от 1 000 000 до 3 000 000 ₽ 3 % от 3 000 000 ₽ в месяц |
Перевод юр. лицам в другой банк | 49 ₽ | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 25 шт. | 50 шт. | Да |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 % 500 001 - 1 500 000 ₽ - 2 % 1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3 % От 5 000 001 ₽ - 4 % |
0 % до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 ₽ до 4 000 000 ₽ 10 % от 5 000 000 ₽ |
Сумма внесения наличных | — | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | — | 0,1 % от суммы операции | от 0,3 % через банкомат ВТБ |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | До 3 000 000 ₽ - бесплатно | 1 % до 200 000 ₽ | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 2,2 % - 2,5 % | От 1,15 % | От 1,3 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |