Каталог онлайн предложений по РКО для ИП в банках Волгограда с возможностью сортировки по нужным вам параметрам и сравнения стоимости ведения расчетного счета.
Тариф | Продвинутый | Ноль плюс | Стартовый |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 1 990 ₽ |
Зависит от поступлений До 3 000 000 ₽ - 0,9 % от суммы Свыше 3 000 000 ₽ - 3 % от суммы |
0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | От 29 ₽ | 0 ₽ | — |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Нет | Неограниченно | — |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 700 000 ₽ бесплатно себе на карту Т-Банка До 400 000 ₽ - 1 % + 79 ₽ 400 001 - 2 000 000 ₽ - 5 % + 79 ₽ От 2 000 001 ₽ - 15 % + 79 ₽ |
До 10 000 000 ₽ - бесплатно Внутри банка |
До 250 000 ₽ - без комиссии 250 001 - 500 000 ₽ - 2 % От 500 001 ₽ - 5 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных |
До 300 000 ₽ - без комиссии От 300 001 ₽ - 0,2 % |
До 1 000 000 ₽ – бесплатно Далее 0,15 % в банкоматах Промсвязьбанка |
0 ₽ |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | 3 000 000 | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных |
До 400 000 ₽ - 1 % 400 001 - 2 000 000 ₽ - 5 % От 2 000 001 ₽ - 15 % |
До 50 000 ₽ - бесплатно От 50 000 ₽ до 150 000 ₽ - 1 % От 150 000 ₽ до 650 000 ₽ - 2 % 650 000 ₽ - 3 % |
До 50 000 ₽ - без комиссии 50 001 - 3 000 000 ₽ - 3.5 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 1,2 % - 2 % | От 0,5 % | 0,4 % - 1,65 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП