Выберите подходящий тариф для вашего ИП в популярных банках Москвы. Наш сервис позволяет сравнить тарифы на РКО по основным критериям, что позволит подобрать оптимальное предложение по расчетному счету.
Тариф | Простой процент | Пора расти | Большие обороты |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание |
0 ₽ при отсутствии оборота 1 % от входящего оборота до 1 000 000 ₽ 2 % от 1 000 000 до 3 000 000 ₽ 3 % от 3 000 000 ₽ в месяц |
990 ₽ | 5 950 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 0 ₽ Лимит переводов юрлицам до 150 000 ₽, ИП до 300 000 ₽ в месяц | от 0 ₽ 150 штук / месяц далее от 34 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | — | — |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
0 % до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 ₽ до 4 000 000 ₽ 10 % от 5 000 000 ₽ |
Первые 10 бесплатно Далее 120 ₽ |
0 % до 150 000 ₽ 1 % от 150 000 300 000 ₽ 1,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | от 0,3 % через банкомат ВТБ |
От 1,4 % от суммы Но не менее 250 ₽ |
0 % до 750 000 ₽ 0,225 % свыше 750 000 ₽ |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ |
До 100 000 ₽ - 1,5 % 100 001 - 500 000 ₽ - 2 % 500 001 - 1 500 000 ₽ - 3 % 1 500 001 - 3 000 000 ₽ - 5 % От 3 000 001 ₽ - 10 % |
До 300 000 ₽ в месяц — бесплатно |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1,3 % | 1,19 % - 2,19 % | От 1,3 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП