Выберите подходящий тариф для вашего ИП в популярных банках Москвы. Наш сервис позволяет сравнить тарифы на РКО по основным критериям, что позволит подобрать оптимальное предложение по расчетному счету.
Лиц. № 2707
5,0
отзывов: 1Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
Бесплатно
Обслуживание счета:
500 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
—
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
0 ₽ до 180 000 ₽
600 ₽ за каждые 20 000 ₽
Сумма:
—
Комиссия:
70 ₽ за каждые 10 000 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
350 ₽ за каждые 10 000 ₽
Комиссия:
От 1,15 %
Реклама АО «ЛOKO-Банк»
| Тариф | Старт с 0 | Большие обороты | ВЭД |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 0 ₽ | 5 950 ₽ | 3 500 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ 7 переводов / мес. Далее - 99 ₽ | от 0 ₽ 150 штук / месяц далее от 34 ₽ | 35 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | — | 20 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам | Бесплатно до 300 000 ₽ |
0 % до 150 000 ₽ 1 % от 150 000 300 000 ₽ 1,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
— |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | — |
0 % до 750 000 ₽ 0,225 % свыше 750 000 ₽ |
0,25% от суммы, минимум 200 ₽ |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | — | До 300 000 ₽ в месяц — бесплатно | — |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | 2,5 % | — | — |
| Эквайринг | От 1,3 % | От 1,45 % | |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП