Выберите подходящий тариф для вашего ИП в популярных банках Москвы. Наш сервис позволяет сравнить тарифы на РКО по основным критериям, что позволит подобрать оптимальное предложение по расчетному счету.
Тариф | Для малого бизнеса | Старт с 0 | PRO |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 1 000 ₽ | 0 ₽ | 19 990 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | — | 0 ₽ 7 переводов / мес. Далее - 99 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | — | Неограниченно |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 500 000 ₽ - без комиссии От 500 001 ₽ - 2 % |
Бесплатно до 300 000 ₽ | 0 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | — |
Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ | — | — |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных |
До 50 000 ₽ - без комиссии От 50 001 ₽ - 2 % |
— | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | 2,5 % | — |
Эквайринг | от 1,2 % | None | 2,2 % - 2,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП