Выберите подходящий тариф для вашего ИП в популярных банках Москвы. Наш сервис позволяет сравнить тарифы на РКО по основным критериям, что позволит подобрать оптимальное предложение по расчетному счету.
Лиц. № 2707
5,0
отзывов: 1Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
5000 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод
Бесплатные платежи в другой банк:
50 шт.
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
До 300 000 ₽ - без комиссии
300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 %
500 001 - 1 500 000 ₽ - 2 %
1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3 %
От 5 000 001 ₽ - 4 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
0,1 % от суммы операции
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
1 % до 200 000 ₽
Комиссия:
От 1,15 %
Реклама АО «ЛOKO-Банк»
| Тариф | Безлимитный | Самое важное | Максимум |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 2 190 ₽ | 1 280 ₽ | 5000 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ |
Бесплатно 30 шт. / месяц Далее 50 ₽ / за платеж |
50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | 30 шт. | 50 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам | 0 ₽ |
0 % до 150 000. ₽ 1,7 % от 300 000. до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 1 % от 150 000 до 300 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 % 500 001 - 1 500 000 ₽ - 2 % 1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3 % От 5 000 001 ₽ - 4 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных |
От 1,4 % от суммы Но не менее 250 ₽ |
0 % до 50 000 ₽ 0,225 % свыше 50 000 ₽ |
0,1 % от суммы операции |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | — | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ | 1 % до 200 000 ₽ |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | 1,19 % - 2,19 % | От 1,3 % | От 1,15 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП