Выберите подходящий тариф для вашего ИП в популярных банках Москвы. Наш сервис позволяет сравнить тарифы на РКО по основным критериям, что позволит подобрать оптимальное предложение по расчетному счету.
Лиц. № 3251
Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
690 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
199 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
10 шт.
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
До 500 000 ₽ - бесплатно
От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ - 1,7 %
1 500 000 ₽ - 3 % от суммы
Внутри банка
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
До 1 000 000 ₽ - бесплатно
Свыше – 0,15 % в банкоматах Промсвязьбанка
Сумма:
3 000 000 ₽
Комиссия:
До 50 000 ₽ - бесплатно
От 50 000 ₽ до 150 000 ₽ - 1 %
От 150 000 ₽ до 650 000 ₽ - 2 %
Свыше 650 000 ₽ - 3 %
Комиссия:
От 0,5 %
Реклама ПАО «Промсвязьбанк»
Тариф | Старт с 0 | Большие обороты | Больше возможностей |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 0 ₽ | 5 950 ₽ | 900 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ 7 переводов / мес. Далее - 99 ₽ | от 0 ₽ 150 штук / месяц далее от 34 ₽ | 30 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | — | 10 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | Бесплатно до 300 000 ₽ |
0 % до 150 000 ₽ 1 % от 150 000 300 000 ₽ 1,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
До 500 000 ₽ - без комиссии 500 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 10 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | — |
0 % до 750 000 ₽ 0,225 % свыше 750 000 ₽ |
— |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | — |
Комиссия за снятие наличных | — | До 300 000 ₽ в месяц — бесплатно | — |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | 2,5 % | — | — |
Эквайринг | От 1,3 % | До 2,5 % | |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП