Выберите подходящий тариф для вашего ИП в популярных банках Москвы. Наш сервис позволяет сравнить тарифы на РКО по основным критериям, что позволит подобрать оптимальное предложение по расчетному счету.
Лиц. № 3251
Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
690 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
199 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
10 шт.
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
До 500 000 ₽ - бесплатно
От 500 000 ₽ до 1 500 000 ₽ - 1,7 %
1 500 000 ₽ - 3 % от суммы
Внутри банка
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
До 1 000 000 ₽ - бесплатно
Свыше – 0,15 % в банкоматах Промсвязьбанка
Сумма:
3 000 000 ₽
Комиссия:
До 50 000 ₽ - бесплатно
От 50 000 ₽ до 150 000 ₽ - 1 %
От 150 000 ₽ до 650 000 ₽ - 2 %
Свыше 650 000 ₽ - 3 %
Комиссия:
От 0,5 %
Реклама ПАО «Промсвязьбанк»
| Тариф | Максимальный | Профи | Расчетный эконом |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 7 990 ₽ | 1500 ₽ | 1250 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 39 ₽ |
10 шт. - 0 ₽ Далее 30 ₽ за перевод |
55 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ |
10 шт. - 0 ₽ Далее 30 ₽ за перевод |
0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 150 шт. | 10 шт. | 20 шт. |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам |
До 500 000 ₽ - без комиссии 500 001 - 2 000 000 ₽ - 1,5 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 2 % От 4 000 001 ₽ - 6 % |
0 % до 100 000 ₽ 1,5 % до 500 000 ₽ 2 % до 1 000 000 ₽ 2,5 % до 3 000 000 ₽ 5 % от 3 000 000 ₽ |
0,5 % до 150 000 ₽ далее от 1 % |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | 0,1 % c бизнес карты | 0,2% от суммы операции | 0 % до 50 000 ₽ Далее 0,45 % |
| Сумма снятия наличных | 1 000 000 ₽ | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | 1 % от суммы в банкомате |
2 % до 200 000 ₽ 2,5 % до 600 000 ₽ 5 % от 600 000 ₽ |
2% до 300 000 ₽ Далее от 3,5% |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | 1,2 % - 2,5 % | От 1,15 % | От 1 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП