Выберите подходящий тариф для вашего ИП в популярных банках Москвы. Наш сервис позволяет сравнить тарифы на РКО по основным критериям, что позволит подобрать оптимальное предложение по расчетному счету.
Тариф | Твой выбор | Точный | Для начинающих |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 1 900 ₽ | 1 550 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 38 ₽ | 49 ₽ | — |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 20 шт. | — |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | 0,6 % до 150 000 ₽ |
До 300 000 ₽ - 0,5 % 300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 2 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 3 % 2 000 001 - 3 000 000 ₽ - 5 % От 3 000 001 ₽ - 10 % |
150 000 ₽ без комиссии, далее 3% |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | Бесплатно до 100 000 ₽ | 0,3 % | 0,5 % |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | 1,9 % до 200 000 ₽ | До 300 000 ₽ - 2,5 % 300 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 10 % | 3 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1,3 % | None | от 1,2 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП