Выберите подходящий тариф для вашего ИП в популярных банках Москвы. Наш сервис позволяет сравнить тарифы на РКО по основным критериям, что позволит подобрать оптимальное предложение по расчетному счету.
Тариф | Успех | Основной | Стабильный |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 1 780 ₽ | 490 ₽ | 3 890 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 56 ₽ | 49 ₽ | 39 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 25 шт. | 7 шт. | 60 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 200 000 ₽ - без комиссии 200 001 - 400 000 ₽ - 1,4 % 400 001 - 800 000 ₽ - 2,3 % 800 001 - 2 000 000 ₽ - 3,5 % От 2 000 001 ₽ - 5 % |
До 600 000 ₽ - бесплатно Далее 1,45 % |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,2 % 500 001 - 2 000 000 ₽ - 1,7 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 3,5 % От 4 000 001 ₽ - 6 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | — | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0,15 % | — | 0,1 % c бизнес карты |
Сумма снятия наличных | 1 000 000 ₽ | Неограниченно | 1 000 000 ₽ |
Комиссия за снятие наличных | 1,9 % от суммы + 89 ₽ по бизнес карте | Бесплатно до 3 000 000 ₽ | 1 % от суммы в банкомате |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | — | 2,2 % - 2,5 % | 1,2 % - 2,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |