Сервис онлайн сравнения тарифов на открытие и ведение РКО для ИП в банках Нижнего Новгорода. Выберите лучшее предложение на ведение счета для вашего бизнеса.
Тариф | Основной | Для малого бизнеса | Легкий старт |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 490 ₽ | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 49 ₽ | — | 199 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 7 шт. | — | 5 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 600 000 ₽ - бесплатно Далее 1,45 % |
До 500 000 ₽ - без комиссии От 500 001 ₽ - 2 % |
До 150 000 ₽ - 0,5 % 150 001 - 300 000 ₽ - 1 % 300 001 - 1 500 000 ₽ - 1,7 % 1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3,5 % От 5 000 001 ₽ - 4 % |
Сумма внесения наличных | — | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | — | 0 ₽ | От 0,3 %, зависит от региона |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | Бесплатно до 3 000 000 ₽ |
До 50 000 ₽ - без комиссии От 50 001 ₽ - 2 % |
До 5 000 000 ₽ - 7 % От 5 000 001 ₽ - 10 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 2,2 % - 2,5 % | от 1,2 % | 1 % - 2,1 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |