Сервис онлайн сравнения тарифов на открытие и ведение РКО для ИП в банках Нижнего Новгорода. Выберите лучшее предложение на ведение счета для вашего бизнеса.
Лиц. № 2368
Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
0 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
—
Бесплатные платежи в другой банк:
—
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
150 000 ₽ без комиссии, далее 3%
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
0,5 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
3 %
Комиссия:
от 1,2 %
Реклама ООО «Бланк банк»
Тариф | Старт с 0 | Первый шаг | Начальный |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 0 ₽ | 690 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ 7 переводов / мес. Далее - 99 ₽ | 119 ₽ | 99 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | — | 3 шт |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | Бесплатно до 300 000 ₽ |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 1 500 000 ₽ - 1,7 % 1 500 001 - 3 000 000 ₽ - 2,7 % 3 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,7 % От 5 000 001 ₽ - 8 % |
До 250 000 ₽ - бесплатно Далее - 1,95% |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | — |
Комиссия за внесение наличных | — | До 50 000 ₽ - без комиссии От 50 001 ₽ - 0.4 % | — |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | — | До 10 000 ₽ - без комиссии От 10 001 ₽ - 5 % | до 3 000 000 - бесплатно |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | 2,5 % | — | — |
Эквайринг | None | 1,5 % | 2,2 % - 2,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |