Сервис онлайн сравнения тарифов на открытие и ведение РКО для ИП в банках Нижнего Новгорода. Выберите лучшее предложение на ведение счета для вашего бизнеса.
Тариф | Большие обороты | Новые рынки | PRO |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 5 950 ₽ | 3 990 ₽ | 19 990 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | от 0 ₽ 150 штук / месяц далее от 34 ₽ | — | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 20 шт | Неограниченно |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
0 % до 150 000 ₽ 1 % от 150 000 300 000 ₽ 1,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
300 000 ₽ - без комиссии | 0 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | — |
Комиссия за внесение наличных |
0 % до 750 000 ₽ 0,225 % свыше 750 000 ₽ |
— | — |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | До 300 000 ₽ в месяц — бесплатно | — | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1,3 % | 1 % - 2,1 % | 2,2 % - 2,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП