Сервис онлайн сравнения тарифов на открытие и ведение РКО для ИП в банках Нижнего Новгорода. Выберите лучшее предложение на ведение счета для вашего бизнеса.
Тариф | Простой процент | Оптимальный | Для ИП |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание |
0 ₽ при отсутствии оборота 1 % от входящего оборота до 1 000 000 ₽ 2 % от 1 000 000 до 3 000 000 ₽ 3 % от 3 000 000 ₽ в месяц |
690 ₽ | 800 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 19 ₽ | 100 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | — | 7 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
0 % до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 ₽ до 4 000 000 ₽ 10 % от 5 000 000 ₽ |
До 200 000 ₽ - без комиссии 200 001 - 500 000 ₽ - 1 % От 500 001 ₽ - 3 % |
До 1 000 000 ₽ - без комиссии 1 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,5 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | от 0,3 % через банкомат ВТБ | 0 ₽ | 0,3 % |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ |
До 50 000 ₽ - 1 % 50 001 - 600 000 ₽ - 2.5 % 600 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % 1 000 001 - 3 000 000 ₽ - 6 % |
До 500 000 ₽ - 0,99 % 500 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 5 000 000 ₽ - 4 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1,3 % | 0,4 % - 1,65 % | От 1,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП