Сервис онлайн сравнения тарифов на открытие и ведение РКО для ИП в банках Нижнего Новгорода. Выберите лучшее предложение на ведение счета для вашего бизнеса.
Тариф | Корпоративный | Все включено | Старт с 0 |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 39 900 ₽ | 2 500 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ |
0 ₽ до 60 платежей в месяц Далее 50 ₽ за каждый платеж |
0 ₽ 7 переводов / мес. Далее - 99 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | 60 шт. | — |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | 0 ₽ |
0 % до 150 000 ₽ 1,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 1 % от 150 000 до 300 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
Бесплатно до 300 000 ₽ |
Сумма внесения наличных | 0 ₽ | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ |
0 % до 250 000 ₽ 0,225 % свыше 250 000 ₽ |
— |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | До 2 000 000 ₽ - бесплатно | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ | — |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | 2,5 % |
Эквайринг | 0,4 % - 1,65 % | От 1,3 % | None |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП