Сервис сравнения тарифов на расчетный счет для ИП в Санкт-Петербурге. Подберите подходящие РКО для вашего бизнеса используя наши фильтры и сортировки.
Тариф | Для начинающих | Продвинутный | Оптимальный |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 0 ₽ | 1 990 ₽ | 690 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | — | 49 ₽ | 19 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 25 шт. | — |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | 150 000 ₽ без комиссии, далее 3% | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
До 200 000 ₽ - без комиссии 200 001 - 500 000 ₽ - 1 % От 500 001 ₽ - 3 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | — | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0,5 % | — | 0 ₽ |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | 3 % | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
До 50 000 ₽ - 1 % 50 001 - 600 000 ₽ - 2.5 % 600 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % 1 000 001 - 3 000 000 ₽ - 6 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | от 1,2 % | 2,2 % - 2,5 % | 0,4 % - 1,65 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |