Сервис сравнения тарифов на расчетный счет для ИП в Санкт-Петербурге. Подберите подходящие РКО для вашего бизнеса используя наши фильтры и сортировки.
Лиц. № 2707
Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
5000 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод
Бесплатные платежи в другой банк:
50 шт.
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
50 шт. - 0 ₽, далее 20 ₽ за перевод
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
До 300 000 ₽ - без комиссии
300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 %
500 001 - 1 500 000 ₽ - 2 %
1 500 001 - 5 000 000 ₽ - 3 %
От 5 000 001 ₽ - 4 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
0,1 % от суммы операции
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
1 % до 200 000 ₽
Комиссия:
От 1,15 %
Реклама АО «ЛOKO-Банк»
Тариф | Безлимитный | Расчетный эконом | Продвинутный |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 4 990 ₽ | 1250 ₽ | 1 990 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | — | 55 ₽ | 49 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 20 шт. | 25 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 1 000 000 ₽ - 1 % От 1 000 001 ₽ - 3 % |
0,5 % до 150 000 ₽ далее от 1 % | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | — |
Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ | 0 % до 50 000 ₽ Далее 0,45 % | — |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | До 100 000 ₽ - 0,75 % 100 001 - 1 000 000 ₽ - 2,5 % 1 000 001 - 1 500 000 ₽ - 5 % 1 500 001 - 3 000 000 ₽ - 6 % | 2% до 300 000 ₽ Далее от 3,5% | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 0,4 % - 1,65 % | От 1 % | 2,2 % - 2,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |