Сервис сравнения тарифов на расчетный счет для ИП в Санкт-Петербурге. Подберите подходящие РКО для вашего бизнеса используя наши фильтры и сортировки.
Тариф | Больше возможностей | Основной | Базовый |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 900 ₽ | 490 ₽ | 2 000 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 30 ₽ | 49 ₽ | 30 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 10 шт. | 7 шт. | 30 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 500 000 ₽ - без комиссии 500 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 10 % |
До 600 000 ₽ - бесплатно Далее 1,45 % |
До 1 000 000 ₽ - без комиссии От 1 000 001 ₽ - 10 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | — | — |
Комиссия за внесение наличных | — | — | — |
Сумма снятия наличных | — | Неограниченно | — |
Комиссия за снятие наличных | — | Бесплатно до 3 000 000 ₽ | — |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | До 2,5 % | 2,2 % - 2,5 % | До 2,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП