Сервис сравнения тарифов на расчетный счет для ИП в Санкт-Петербурге. Подберите подходящие РКО для вашего бизнеса используя наши фильтры и сортировки.
Тариф | Мастер | Всего 1 % | Бизнес-Класс |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 680 ₽ | 0 ₽ | 2 100 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 79 ₽ | 0 ₽ | 35 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 10 шт. | Да | 50 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | До 3 млн. ₽ | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 150 000 ₽ - без комиссии 150 001 - 300 000 ₽ - 1,4 % 300 001 - 600 000 ₽ - 2,3 % 600 001 - 2 000 000 ₽ - 3,5 % От 2 000 001 ₽ - 5 % |
0 ₽ |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,1 % 500 001 - 700 000 ₽ - 1,5 % 700 001 - 1 000 000 ₽ - 1,7 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3,5 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0,15% |
От 1,7 % от суммы Но не менее 250 ₽ |
До 200 000 ₽ - 0,1 % 200 001 - 300 000 ₽ - 0,2 % 300 001 - 3 000 000 ₽ - 0,17 % От 3 000 001 ₽ - 0,15 % |
Сумма снятия наличных | 1 000 000 ₽ | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | 1,9 % от суммы + 89 ₽ по бизнес карте |
до 5 000 000 ₽ - 2 % от 5 000 001 ₽ - 5 % |
До 200 000 ₽ - 1,8 % 200 001 - 500 000 ₽ - 2,1 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 3,6 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 4,1 % От 2 000 001 ₽ - 8 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | — | 1,19 % - 2,19 % | От 1,3 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП