Сервис сравнения тарифов на расчетный счет для ИП в Санкт-Петербурге. Подберите подходящие РКО для вашего бизнеса используя наши фильтры и сортировки.
Тариф | Премиум-Класс | Профи | Все просто |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 4 600 ₽ | 1500 ₽ | 1% от суммы зачисления |
Перевод юр. лицам в другой банк | — |
10 шт. - 0 ₽ Далее 30 ₽ за перевод |
0 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ |
10 шт. - 0 ₽ Далее 30 ₽ за перевод |
0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 10 шт. | Неограниченно |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 500 000 ₽ - без комиссии 500 001 - 1 000 000 ₽ - 1 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 1,5 % 2 000 001 - 5 000 000 ₽ - 3 % От 5 000 001 ₽ - 5 % |
0 % до 100 000 ₽ 1,5 % до 500 000 ₽ 2 % до 1 000 000 ₽ 2,5 % до 3 000 000 ₽ 5 % от 3 000 000 ₽ |
0 % до 300 000 ₽ Далее от 1,5% |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных |
До 500 000 ₽ - 0,1 % 500 001 - 3 000 000 ₽ - 0,2 % От 3 000 001 ₽ - 0.15 % |
0,2% от суммы операции | Через кассу 1% |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных |
до 200 000 ₽ - 1,2 % 200 001 - 500 000 ₽ - 1,7 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 2.5 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 3.5 % От 2 000 001 ₽ - 8 % |
2 % до 200 000 ₽ 2,5 % до 600 000 ₽ 5 % от 600 000 ₽ |
0% до 300 000 ₽ Далее от 3,5% |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1,3 % | От 1,15 % | От 1 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП