Сервис сравнения тарифов на расчетный счет для ИП в Санкт-Петербурге. Подберите подходящие РКО для вашего бизнеса используя наши фильтры и сортировки.
Тариф | Безлимитный | Развитие | Безлимитный |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 4 990 ₽ | 1 890 ₽ | 2 190 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | — | 59 ₽ | 0 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 35 шт. | Да |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 1 000 000 ₽ - 1 % От 1 000 001 ₽ - 3 % |
До 100 000 ₽ - без комиссии 100 001 - 300 000 ₽ - 1 % 300 001 - 2 000 000 ₽ - 1,7 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 3.5 % 4 000 001 - 7 000 000 ₽ - 6 % От 7 000 001 ₽ - 7 % |
0 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ | 0,1 % c бизнес карты |
От 1,4 % от суммы Но не менее 250 ₽ |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | 100 000 ₽ | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | До 100 000 ₽ - 0,75 % 100 001 - 1 000 000 ₽ - 2,5 % 1 000 001 - 1 500 000 ₽ - 5 % 1 500 001 - 3 000 000 ₽ - 6 % | 1 % от суммы в банкомате | — |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 0,4 % - 1,65 % | 1,2 % - 2,5 % | 1,19 % - 2,19 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП