Сервис сравнения тарифов на расчетный счет для ИП в Санкт-Петербурге. Подберите подходящие РКО для вашего бизнеса используя наши фильтры и сортировки.
Тариф | Продвинутный | Только необходимое | Успех |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 1 990 ₽ | 590 ₽ | 1 780 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 49 ₽ | 79 ₽ | 56 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 25 шт. | 8 шт. | 25 шт. |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
До 50 000 ₽ - без комиссии 50 001 - 300 000 ₽ - 1,4 % 300 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 4,5 % 4 000 001 - 7 000 000 ₽ - 7 % От 7 000 001 ₽ - 8 % |
До 200 000 ₽ - без комиссии 200 001 - 400 000 ₽ - 1,4 % 400 001 - 800 000 ₽ - 2,3 % 800 001 - 2 000 000 ₽ - 3,5 % От 2 000 001 ₽ - 5 % |
Сумма внесения наличных | — | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | — | 0,1 % c бизнес карты | 0,15 % |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Комиссия за снятие наличных | До 3 000 000 ₽ - бесплатно | 1 % от суммы в банкомате | 1,9 % от суммы + 89 ₽ по бизнес карте |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 2,2 % - 2,5 % | 1,2 % - 2,5 % | — |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |