Воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения РКО для ИП в Казани от проверенных банков, перейдите и оформите заявку на расчетный счет для ИП.
Тариф | Новые рынки | Стабильный | Большие обороты |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 3 990 ₽ | 3 890 ₽ | 5 950 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | — | 39 ₽ | от 0 ₽ 150 штук / месяц далее от 34 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 20 шт | 60 шт. | — |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | 300 000 ₽ - без комиссии |
До 300 000 ₽ - без комиссии 300 001 - 500 000 ₽ - 1,2 % 500 001 - 2 000 000 ₽ - 1,7 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 3,5 % От 4 000 001 ₽ - 6 % |
0 % до 150 000 ₽ 1 % от 150 000 300 000 ₽ 1,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | — | 0,1 % c бизнес карты |
0 % до 750 000 ₽ 0,225 % свыше 750 000 ₽ |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | 1 000 000 ₽ | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | — | 1 % от суммы в банкомате | До 300 000 ₽ в месяц — бесплатно |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 1 % - 2,1 % | 1,2 % - 2,5 % | От 1,3 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП