Воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения РКО для ИП в Казани от проверенных банков, перейдите и оформите заявку на расчетный счет для ИП.
Лиц. № 2707
5,0
отзывов: 1Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
Бесплатно
Обслуживание счета:
500 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
—
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
0 ₽ до 180 000 ₽
600 ₽ за каждые 20 000 ₽
Сумма:
—
Комиссия:
70 ₽ за каждые 10 000 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
350 ₽ за каждые 10 000 ₽
Комиссия:
От 1,15 %
Реклама АО «ЛOKO-Банк»
| Тариф | Ноль | Корпоративный | Новые рынки |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 0 ₽ | 39 900 ₽ | 3 990 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 30 ₽ | 0 ₽ | — |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | Да | 20 шт |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам | До 150 000 ₽ - без комиссии 150 001 - 500 000 ₽ - 3 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 10 % | 0 ₽ | 500 000 ₽ - без комиссии |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | 0 ₽ | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных | — | 0 ₽ | — |
| Сумма снятия наличных | — | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | — | До 2 000 000 ₽ - бесплатно | — |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | До 2,5 % | 0,4 % - 1,65 % | 1 % - 2,1 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |