Сравните РКО в банках и выберите подходящий тариф на открытие и ведение расчетного счета для ИП в Новосибирске онлайн на нашем сервисе.
Тариф | Точный | Стартовый | Новые рынки |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 1 550 ₽ | 0 ₽ | 3 990 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 49 ₽ | — | — |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 20 шт. | — | 20 шт |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 300 000 ₽ - 0,5 % 300 001 - 500 000 ₽ - 1,5 % 500 001 - 1 000 000 ₽ - 2 % 1 000 001 - 2 000 000 ₽ - 3 % 2 000 001 - 3 000 000 ₽ - 5 % От 3 000 001 ₽ - 10 % |
До 250 000 ₽ - без комиссии 250 001 - 500 000 ₽ - 2 % От 500 001 ₽ - 5 % |
300 000 ₽ - без комиссии |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0,3 % | 0 ₽ | — |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | До 300 000 ₽ - 2,5 % 300 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 10 % |
До 50 000 ₽ - без комиссии 50 001 - 3 000 000 ₽ - 3.5 % |
— |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | None | 0,4 % - 1,65 % | 1 % - 2,1 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |