Сравните РКО в банках и выберите подходящий тариф на открытие и ведение расчетного счета для ИП в Новосибирске онлайн на нашем сервисе.
Тариф | Активные расчеты | Ноль плюс | На старте |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 3 690 ₽ |
Зависит от поступлений До 3 000 000 ₽ - 0,9 % от суммы Свыше 3 000 000 ₽ - 3 % от суммы |
0 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 39 ₽ | 0 ₽ |
0 ₽ до 5 платежей Далее 150 ₽ за каждый платеж |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 50 шт. | Неограниченно | — |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам | До 600 000 ₽ - бесплатно на собственный счет физ. лица внутри банка Свыше 600 000 ₽ - 1,3 % от суммы + 39 ₽ |
До 10 000 000 ₽ - бесплатно Внутри банка |
1 % до 150 000 ₽ 2,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 7 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных |
До 1 000 000 ₽ - 0 % Далее - 0,1 % |
До 1 000 000 ₽ – бесплатно Далее 0,15 % в банкоматах Промсвязьбанка |
От 1 % |
Сумма снятия наличных | До 5 000 000 ₽ | 3 000 000 | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных |
До 200 000 ₽ бесплатно Более 200 000 ₽ - 2,1 % по карте Минимум 179 ₽ |
До 50 000 ₽ - бесплатно От 50 000 ₽ до 150 000 ₽ - 1 % От 150 000 ₽ до 650 000 ₽ - 2 % 650 000 ₽ - 3 % |
От 3 % от суммы, мин. 350 ₽ |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 1 % - 2,6 % | От 0,5 % | От 1,3 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП