Сравните РКО в банках и выберите подходящий тариф на открытие и ведение расчетного счета для ИП в Новосибирске онлайн на нашем сервисе.
Лиц. № 1885
Открытие онлайн:
Нет
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
7 900 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
—
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
1,5 % для ИП
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
До 600 000 ₽ - 0 %
От 600 001 ₽ - 0,1 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
До 600 000 ₽ - без комиссии
От 600 001 ₽ - 5 %
Комиссия:
От 1,45 %
Реклама АО «ФОРА-БАНК»
Тариф | Драйв | Все включено | PRO |
---|---|---|---|
Открытие | Бесплатно | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 500 ₽ | 2 500 ₽ | 19 990 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ |
0 ₽ до 60 платежей в месяц Далее 50 ₽ за каждый платеж |
0 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | — | 60 шт. | Неограниченно |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
0 ₽ до 180 000 ₽ 600 ₽ за каждые 20 000 ₽ |
0 % до 150 000 ₽ 1,7 % от 300 000 до 2 000 000 ₽ 6 % от 4 000 000 до 5 000 000 ₽ 1 % от 150 000 до 300 000 ₽ 3,5 % от 2 000 000 до 4 000 000 ₽ 10 % свыше 5 000 000 ₽ |
0 ₽ |
Сумма внесения наличных | — | Неограниченно | — |
Комиссия за внесение наличных | 70 ₽ за каждые 10 000 ₽ |
0 % до 250 000 ₽ 0,225 % свыше 250 000 ₽ |
— |
Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | 350 ₽ за каждые 10 000 ₽ | от 2 % от суммы, мин. 350 ₽ | До 3 000 000 ₽ - бесплатно |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | От 1,15 % | От 1,3 % | 2,2 % - 2,5 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП