Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
Тариф | Только необходимое | Простой | Оптимальный |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 590 ₽ | 490 ₽ | 690 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 79 ₽ | От 49 ₽ | 19 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 8 шт. | Нет | — |
Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 50 000 ₽ - без комиссии 50 001 - 300 000 ₽ - 1,4 % 300 001 - 2 000 000 ₽ - 2 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 4,5 % 4 000 001 - 7 000 000 ₽ - 7 % От 7 000 001 ₽ - 8 % |
До 400 000 ₽ бесплатно себе на карту Т-Банка До 400 000 ₽ - 1,5 % + 99 ₽ 400 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % + 99 ₽ От 1 000 001 ₽ - 15 % + 99 ₽ |
До 200 000 ₽ - без комиссии 200 001 - 500 000 ₽ - 1 % От 500 001 ₽ - 3 % |
Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных | 0,1 % c бизнес карты |
До 100 000 ₽ - без комиссии От 100 001 ₽ - 0,3 % |
0 ₽ |
Сумма снятия наличных | 1 000 000 ₽ | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | 1 % от суммы в банкомате |
До 400 000 ₽ - 1,5 % 400 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % От 1 000 001 ₽ - 15 % |
До 50 000 ₽ - 1 % 50 001 - 600 000 ₽ - 2.5 % 600 001 - 1 000 000 ₽ - 5 % 1 000 001 - 3 000 000 ₽ - 6 % |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 1,2 % - 2,5 % | 1,2 % - 2 % | 0,4 % - 1,65 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
2 | Альфа Банк | Простой | 5,0 | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть |
3 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 5,0 | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть |
4 | Альфа Банк | Активные расчеты | 5,0 | 0 ₽ | 3 690 ₽ | Открыть Открыть |
5 | Сбербанк | Легкий старт | 5,0 | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть |
6 | Сбербанк | Только для ИП | 5,0 | 0 ₽ | 790 ₽ | Открыть Открыть |
7 | Сбербанк | Набирая обороты | 5,0 | 0 ₽ | 1 290 ₽ | Открыть Открыть |
8 | Сбербанк | Полным ходом | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
9 | Сбербанк | Только для селлеров | 5,0 | 0 ₽ | 1 790 ₽ | Открыть Открыть |
10 | Сбербанк | Новые рынки | 5,0 | 0 ₽ | 3 990 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП