Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
| Тариф | Продвинутный | Максимальный | Максимальный | 
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Обслуживание | 1 990 ₽ | 5 000 ₽ | 7 990 ₽ | 
| Перевод юр. лицам в другой банк | 49 ₽ | 0 ₽ | 39 ₽ | 
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 25 шт. | Да | 150 шт. | 
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | 
| Комиссия за перевод физлицам | До 3 000 000 ₽ - бесплатно | 
                                    До 1 500 000 ₽ - без комиссии От 1 500 001 ₽ - 1 %  | 
                                
                                
                                    До 500 000 ₽ - без комиссии 500 001 - 2 000 000 ₽ - 1,5 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 2 % От 4 000 001 ₽ - 6 %  | 
                                
                            
| Сумма внесения наличных | — | Неограниченно | Неограниченно | 
| Комиссия за внесение наличных | — | 0 ₽ | 0,1 % c бизнес карты | 
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | 1 000 000 ₽ | 
| Комиссия за снятие наличных | До 3 000 000 ₽ - бесплатно | 
                                    До 300 000 ₽ - без комиссии От 300 001 ₽ - 2 %  | 
                                
                                1 % от суммы в банкомате | 
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — | 
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — | 
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — | 
| Эквайринг | 2,2 % - 2,5 % | от 1,2 % | 1,2 % - 2,5 % | 
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | 
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 %  | 
                                Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |