Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
Лиц. № 2368
5,0
отзывов: 1Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
0 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
Да
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
150 000 ₽ без комиссии, далее 3%
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
0,5 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
3 %
Комиссия:
от 1,2 %
Реклама ООО «Бланк банк»
| Тариф | Безлимитный | Базовый комфорт | Профессиональный |
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Обслуживание | 2 190 ₽ | 650 ₽ | 4 990 ₽ |
| Перевод юр. лицам в другой банк | 0 ₽ | 100 ₽ | от 19 ₽ |
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | Да | 5 шт. | Нет |
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за перевод физлицам | 0 ₽ |
0 % до 150 000 ₽ Далее от 1,5 % |
До 1 000 000 ₽ бесплатно себе на карту Т-Банка До 800 000 ₽ - 1 % + 59 ₽ 800 001 - 2 000 000 ₽ - 5 % + 59 ₽ От 2 000 001 ₽ - 15 % + 59 ₽ |
| Сумма внесения наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за внесение наличных |
От 1,4 % от суммы Но не менее 250 ₽ |
0,5 % до 100 000 ₽ Далее 0,4 % |
До 1 000 000 ₽ - без комиссии От 1 000 001 ₽ - 0,1 % |
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Комиссия за снятие наличных | — |
6 % до 5 000 000 ₽ Далее 10% |
До 800 000 ₽ - 1 % + 59 ₽ 800 001 - 2 000 000 ₽ - 5 % + 59 ₽ От 2 000 001 ₽ - 15 % + 59 ₽ |
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
| Эквайринг | 1,19 % - 2,19 % | От 1 % | 1,2 % - 2 % |
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |
Полезные материалы для ИП