Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
Лиц. № 2368
5,0
отзывов: 1Открытие онлайн:
Да
Стоимость открытия:
0 ₽
Обслуживание счета:
1 000 ₽
Комиссия за платёж в другой банк:
0 ₽
Бесплатные платежи в другой банк:
Да
Комиссия за платёж юр. лицу внутри банка:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия за перевод:
До 500 000 ₽ - без комиссии
От 500 001 ₽ - 2 %
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
0 ₽
Сумма:
Неограниченно
Комиссия:
До 50 000 ₽ - без комиссии
От 50 001 ₽ - 2 %
Комиссия:
от 1,2 %
Реклама ООО «Бланк банк»
| Тариф | Основной | Пора расти | Активные расчеты | 
|---|---|---|---|
| Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Обслуживание | 490 ₽ | 990 ₽ | 3 690 ₽ | 
| Перевод юр. лицам в другой банк | 49 ₽ | 0 ₽ Лимит переводов юрлицам до 150 000 ₽, ИП до 300 000 ₽ в месяц | 39 ₽ | 
| Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
| Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 7 шт. | — | 50 шт. | 
| Сумма переводов физлицам | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | 
| Комиссия за перевод физлицам | 
                                    До 600 000 ₽ - бесплатно Далее 1,45 %  | 
                                
                                
                                    Первые 10 бесплатно Далее 120 ₽  | 
                                
                                До 600 000 ₽ - бесплатно на собственный счет физ. лица внутри банка Свыше 600 000 ₽ - 1,3 % от суммы + 39 ₽ | 
| Сумма внесения наличных | — | Неограниченно | Неограниченно | 
| Комиссия за внесение наличных | — | 
                                    От 1,4 % от суммы Но не менее 250 ₽  | 
                                
                                
                                    До 1 000 000 ₽ - 0 % Далее - 0,1 %  | 
                                
                            
| Сумма снятия наличных | Неограниченно | Неограниченно | До 5 000 000 ₽ | 
| Комиссия за снятие наличных | Бесплатно до 3 000 000 ₽ | 
                                    До 100 000 ₽ - 1,5 % 100 001 - 500 000 ₽ - 2 % 500 001 - 1 500 000 ₽ - 3 % 1 500 001 - 3 000 000 ₽ - 5 % От 3 000 001 ₽ - 10 %  | 
                                
                                
                                    До 200 000 ₽ бесплатно Более 200 000 ₽ - 2,1 % по карте Минимум 179 ₽  | 
                                
                            
| Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — | 
| Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — | 
| Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — | 
| Эквайринг | 2,2 % - 2,5 % | 1,19 % - 2,19 % | 1 % - 2,6 % | 
| Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | 
| № | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 %  | 
                                Открыть Открыть | |
| 3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
| 5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
| 6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
| 7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
| 8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
| 9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
| 10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть | 
Полезные материалы для ИП