Предложения от банков Екатеринбурга на ведение РКО для ИП в 2025 году, воспользуйтесь фильтрами для подбора и сравнения тарифов по расчетному счету.
Тариф | Ноль за обслуживание | Развитие | Твой выбор |
---|---|---|---|
Открытие | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Обслуживание | 0 ₽ | 1 890 ₽ | 1 900 ₽ |
Перевод юр. лицам в другой банк | 99 ₽ за перевод | 59 ₽ | 38 ₽ |
Перевод юр. лицам внутри банка | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Бесплатные переводы для юр. лиц в другой банк | 3 шт. | 35 шт. | — |
Сумма переводов физлицам | Без ограничений | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за перевод физлицам |
До 100 000 ₽ - бесплатно на собственный счет физ. лица внутри банка Cвыше 100 000 ₽ - 2% от суммы + 99 ₽ |
До 100 000 ₽ - без комиссии 100 001 - 300 000 ₽ - 1 % 300 001 - 2 000 000 ₽ - 1,7 % 2 000 001 - 4 000 000 ₽ - 3.5 % 4 000 001 - 7 000 000 ₽ - 6 % От 7 000 001 ₽ - 7 % |
0,6 % до 150 000 ₽ |
Сумма внесения наличных | Без ограничений | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за внесение наличных |
Бесплатно до 100 000 ₽ Cвыше ‒ от 0,3 % |
0,1 % c бизнес карты | Бесплатно до 100 000 ₽ |
Сумма снятия наличных | до 2 000 000 ₽ | 100 000 ₽ | Неограниченно |
Комиссия за снятие наличных | 3 % | 1 % от суммы в банкомате | 1,9 % до 200 000 ₽ |
Комиссия за пополнение счета по номеру счета | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через карту | — | — | — |
Комиссия за пополнение счета через банкомат | — | — | — |
Эквайринг | 1 % - 2,6 % | 1,2 % - 2,5 % | От 1,3 % |
Выбрать и открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет | Открыть счет Открыть счет |
№ | Банк | Тариф | Рейтинг | Открытие | Обслуживание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | Ноль за обслуживание | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
2 | Альфа Банк | Простой | 0 ₽ | До 750 000 ₽ - 1 % До 2 000 000 ₽ - 2 % Свыше 2 000 000 ₽ - 3 % |
Открыть Открыть | |
3 | Локо-Банк | Драйв | Бесплатно | 500 ₽ | Открыть Открыть | |
4 | Альфа Банк | Быстрое развитие | 0 ₽ | 1 690 ₽ | Открыть Открыть | |
5 | Локо-Банк | Драйв Про | Бесплатно | 650 ₽ | Открыть Открыть | |
6 | Локо-Банк | Профи | 0 ₽ | 1500 ₽ | Открыть Открыть | |
7 | Локо-Банк | Максимум | 0 ₽ | 5000 ₽ | Открыть Открыть | |
8 | Точка | Ноль | 0 ₽ | 0 ₽ | Открыть Открыть | |
9 | Точка | Начало | 0 ₽ | 700 ₽ | Открыть Открыть | |
10 | Точка | Развитие | 0 ₽ | 3 500 ₽ | Открыть Открыть |